Statistika webu
Toto je stručná statistika návštěvnosti a čtenosti textů.
Přehled aktivních autorů |
Kuba | 116 záznamů (82 textů a 34 článků) |
Hasan | 88 záznamů (80 textů a 8 článků) |
SIM | 65 záznamů (42 textů a 23 článků) |
Vladimír Wrhel | 32 záznamů (32 textů) |
Oskar | 27 záznamů (25 textů a 2 články) |
Tony | 25 záznamů (24 textů a 1 článek) |
Ivča | 17 záznamů (3 texty a 14 článků) |
Marek Kaleta | 16 záznamů (16 textů) |
Jakub Binder | 11 záznamů (11 textů) |
Martin | 11 záznamů (11 textů) |
Miro | 10 záznamů (10 textů) |
Pavel Solar | 6 záznamů (6 textů) |
lukas | 4 záznamy (4 texty) |
| 4 záznamy (4 texty) |
Ondřej Prášek | 3 záznamy (3 texty) |
Pavel Bureš | 2 záznamy (2 texty) |
Zuzka | 1 záznam (1 text) |
Jan Krch | 1 záznam (1 text) |
Romča | 1 záznam (1 text) |
Jan Václavík | 1 záznam (1 text) |
Tamarka | 1 záznam (1 text) |
Zdeňka Kytýrová | 1 záznam (1 text) |
Edik | 0 záznamů |
Pohodová II | 0 záznamů |
Zdeněk Horák | 0 záznamů |
Zbyšek Sailer | 0 záznamů |
Daniela | 0 záznamů |
yrik | 0 záznamů |
Roman Musil | 0 záznamů |
Surf | 0 záznamů |
Zbyňa | 0 záznamů |
Jan Mitrenga | 0 záznamů |
Bača | 0 záznamů |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů |
Hasan | 502 |
Kuba | 302 |
Vláďa | 285 |
Oskar | 207 |
Zbyna | 165 |
Juraj | 137 |
Lucka | 119 |
Střecha | 116 |
Tony | 112 |
Ondra V. | 111 |
Vypsat všechny komentátory |